Blue Heron 10K 2010

7th Annual Creston Rotary Club Blue Heron Road Race
Date: Sun Sep 26, 2010

10K: Overall Results

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age City
1 373 43:24 1/92 1/25 1/4 Floyde Spencer M 41 Cranbrook
2 395 44:25 2/92 1/67 1/22 Melanie Miles F 40 Winlaw
3 325 44:52 3/92 2/25 1/3 Scott Egger M 51 Brooks
4 397 45:07 4/92 2/67 1/19 Mandy McGill F 35 Rossland
5 327 45:18 5/92 3/25 1/8 Bradley Epp M 13 Cranbrook
6 392 46:06 6/92 4/25 1/3 Dan Clark M 36 Kimberley
7 313 46:23 7/92 3/67 2/19 Danielle Burki F 34 Kimberley
8 340 46:32 8/92 4/67 3/19 Candi Huscroft F 34 Creston
9 369 47:23 9/92 5/67 1/9 Emily Simpson F 12 Creston
10 322 47:52 10/92 5/25 2/3 GRANT COUGHLIN M 54 CRESTON
11 320 47:55 11/92 6/67 2/9 Rylee Christenson F 15 Creston
12 380 48:28 12/92 7/67 4/19 Sarah Waterhouse F 34 South Slocan
13 314 48:53 13/92 6/25 3/3 Ken Butt M 52 Kaslo
14 168 49:04 14/92 7/25 1/5 Rick Ferrier M 61 Invermere
15 329 49:20 15/92 8/25 2/8 Scott Griffioen M 11 Creston
16 388 49:24 16/92 8/67 5/19 Jill Phelps F 33 Wynndel
17 351 49:42 17/92 9/25 1/2 chad maag M 23 cranbrook
18 337 49:55 18/92 9/67 2/22 Jodie Holley F 47 Cranbrook
19 318 50:39 19/92 10/25 2/3 Jordan Catherall M 32 Creston
20 390 50:53 20/92 10/67 6/19 Amy Waterhouse F 36 Nelson
21 311 51:01 21/92 11/67 3/22 Carolyn Buehler F 47 Rossland
22 356 51:03 22/92 11/25 2/2 JeremyAnonymous M 20 Creston
23 306 51:46 23/92 12/25 3/3 Troy Berkley M 35 Calgary
24 372 51:51 24/92 12/67 7/19 Stephanie Spencer F 38 Cranbrook
25 308 52:49 25/92 13/25 3/8 Eric Blow M 18 Creston
26 377 53:33 26/92 14/25 4/8 Zachary VanRuyskensvelde M 13 Creston
27 400 53:33 27/92 15/25 5/8 Kieran Simpson M 13 Creston
28 343 54:26 28/92 13/67 1/9 Rita Jackson F 26 Creston
29 359 54:36 29/92 14/67 4/22 Naomi Pieterse F 40 Cranbrook
30 315 54:46 30/92 15/67 5/22 Donna Butt F 46 Kaslo
31 348 56:05 31/92 16/67 6/22 Tara Keirn F 42 nelson
32 353 56:10 32/92 17/67 7/22 Corinne Marsh F 44 Castlegar
33 326 56:15 33/92 16/25 2/4 Mark Ens M 49 Brooks
34 316 56:21 34/92 18/67 8/19 Becky Cahterall F 31 Creston
35 393 56:42 35/92 17/25 6/8 Harvey Pawsey M 11 Creston
36 323 56:51 36/92 19/67 2/9 Meghan Driver F 28 Cranbrook
37 383 57:21 37/92 20/67 3/9 candace woodall F 23 creston
38 366 57:39 38/92 21/67 8/22 Anita Savage F 42 Cranbrook
39 361 57:50 39/92 22/67 9/19 Kim Preston F 32 Cranbrook
40 391 57:52 40/92 23/67 9/22 Amanda Latour F 47 Boswell
41 299 58:11 41/92 24/67 1/6 Wanda Whitney F 57 Houma, Louisiana
42 355 58:52 42/92 25/67 3/9 kira More F 18 creston
43 374 59:05 43/92 26/67 10/19 Charlynne Stunder F 37 Creston
44 398 59:11 44/92 18/25 3/4 Keith Todd M 46 Nelson
45 376 59:12 45/92 27/67 4/9 Marissa VanRuyskensvelde F 15 Creston
46 358 59:47 46/92 19/25 2/5 Alex Nilsson M 75 Creston
47 307 59:58 47/92 28/67 10/22 Mary-Ellen Black F 45 Rossland
48 339 1:00:03 48/92 29/67 11/19 Tanzi Hoover F 31 Lethbridge
49 338 1:00:13 49/92 30/67 4/9 Angela Hoover F 28 Creston
50 310 1:00:19 50/92 31/67 1/2 Jackie Brennan F 62 Cranbrook
51 309 1:00:20 51/92 32/67 12/19 Krista Brackett F 36 Nelson
52 350 1:00:39 52/92 33/67 2/6 kelle maag F 51 cranbrook
53 360 1:01:50 53/92 34/67 11/22 Sharen Popoff F 48 creston
54 384 1:01:57 54/92 35/67 3/6 Irene Brinkman F 52 Meadow Creek
55 385 1:01:57 55/92 36/67 4/6 Dawn Lang F 54 Kaslo
56 303 1:02:21 56/92 20/25 3/5 Neil Barber M 76 Creston
57 172 1:02:35 57/92 37/67 12/22 Vera-Lynn Gartside F 44 Kimberley
58 396 1:03:07 58/92 38/67 13/19 Rhonda Shears F 35 Castlegar
59 331 1:03:49 59/92 21/25 4/5 Harold Haberstock M 67 Creston
60 364 1:04:13 60/92 39/67 5/9 Chelsea Ringstad F 28 Calgary
61 371 1:05:24 61/92 40/67 13/22 Kathryn Sommerfeld F 40 Creston
62 379 1:06:23 62/92 41/67 14/19 Lisa Viola F 38 creston
63 312 1:06:33 63/92 42/67 15/19 chrisite bullis F 36 creston bc
64 336 1:06:34 64/92 43/67 5/9 Emily Hendrickson F 14 Cranbrook
65 367 1:06:58 65/92 44/67 16/19 Darryl Schmidt F 38 Cranbrook
66 387 1:07:16 66/92 45/67 5/6 Ann Miller F 50 Cranbrook
67 378 1:07:42 67/92 46/67 14/22 Lori Verigin F 49 Castlegar
68 386 1:07:45 68/92 47/67 17/19 Lori Pesce F 38 Cranbrook
69 328 1:07:46 69/92 48/67 6/6 Lucinda Fry F 51 Castlegar
70 330 1:07:47 70/92 22/25 7/8 Nathan Griffioen M 9 Creston
71 345 1:08:29 71/92 49/67 6/9 Alyssa Jackson F 18 creston
72 349 1:08:50 72/92 50/67 6/9 Cherie Luke F 24 Creston
73 389 1:08:59 73/92 51/67 15/22 Amanda Ankenbauer F 44 Castlegar
74 375 1:09:00 74/92 23/25 4/4 Robert Thornhill M 45 Lethbridge
75 352 1:11:49 75/92 52/67 18/19 Teresa Maloney F 30 Cranbrook
76 304 1:12:27 76/92 24/25 8/8 Nick Beddoes M 15 Creston
77 305 1:13:29 77/92 53/67 7/9 Taylor Beddoes F 14 Creston
78 362 1:13:50 78/92 54/67 16/22 HEATHER RAE F 44 YMIR
79 341 1:17:52 79/92 55/67 8/9 Kyra Huston F 14 Cranbrook
80 342 1:17:52 80/92 56/67 17/22 Kathryn Huston F 42 Cranbrook
81 381 1:25:10 81/92 57/67 7/9 Erin Weenk F 28 Cranbrook
82 344 1:25:31 82/92 58/67 18/22 Heather Jackson F 43 Kimberley
83 302 1:25:54 83/92 59/67 8/9 Sonia Audy F 26 cranbrook
84 301 1:26:05 84/92 60/67 9/9 Monique ares F 23 creston
85 319 1:26:05 85/92 61/67 19/19 brooke Cherfils F 30 Creston
86 188 1:34:25 86/92 62/67 2/2 Nicole Nilsson F 66 Creston
87 394 1:36:54 87/92 25/25 5/5 Charlie Brown M 66 Baton Rouge
88 382 1:37:36 88/92 63/67 19/22 Michele Wilson F 48 Cranbrook
89 346 1:39:10 89/92 64/67 9/9 emma jacobsen F 17 creston
90 334 1:39:12 90/92 65/67 20/22 colleen Hedlund F 48 creston
91 324 1:47:14 91/92 66/67 21/22 Kari Duffy F 40 Cranbrook
92 335 1:47:14 92/92 67/67 22/22 Sandi Hendrickson F 42 Cranbrook

10K: Female Overall

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age City
2 395 44:25 2/92 1/67 1/22 Melanie Miles F 40 Winlaw
4 397 45:07 4/92 2/67 1/19 Mandy McGill F 35 Rossland
7 313 46:23 7/92 3/67 2/19 Danielle Burki F 34 Kimberley
8 340 46:32 8/92 4/67 3/19 Candi Huscroft F 34 Creston
9 369 47:23 9/92 5/67 1/9 Emily Simpson F 12 Creston
11 320 47:55 11/92 6/67 2/9 Rylee Christenson F 15 Creston
12 380 48:28 12/92 7/67 4/19 Sarah Waterhouse F 34 South Slocan
16 388 49:24 16/92 8/67 5/19 Jill Phelps F 33 Wynndel
18 337 49:55 18/92 9/67 2/22 Jodie Holley F 47 Cranbrook
20 390 50:53 20/92 10/67 6/19 Amy Waterhouse F 36 Nelson
21 311 51:01 21/92 11/67 3/22 Carolyn Buehler F 47 Rossland
24 372 51:51 24/92 12/67 7/19 Stephanie Spencer F 38 Cranbrook
28 343 54:26 28/92 13/67 1/9 Rita Jackson F 26 Creston
29 359 54:36 29/92 14/67 4/22 Naomi Pieterse F 40 Cranbrook
30 315 54:46 30/92 15/67 5/22 Donna Butt F 46 Kaslo
31 348 56:05 31/92 16/67 6/22 Tara Keirn F 42 nelson
32 353 56:10 32/92 17/67 7/22 Corinne Marsh F 44 Castlegar
34 316 56:21 34/92 18/67 8/19 Becky Cahterall F 31 Creston
36 323 56:51 36/92 19/67 2/9 Meghan Driver F 28 Cranbrook
37 383 57:21 37/92 20/67 3/9 candace woodall F 23 creston
38 366 57:39 38/92 21/67 8/22 Anita Savage F 42 Cranbrook
39 361 57:50 39/92 22/67 9/19 Kim Preston F 32 Cranbrook
40 391 57:52 40/92 23/67 9/22 Amanda Latour F 47 Boswell
41 299 58:11 41/92 24/67 1/6 Wanda Whitney F 57 Houma, Louisiana
42 355 58:52 42/92 25/67 3/9 kira More F 18 creston
43 374 59:05 43/92 26/67 10/19 Charlynne Stunder F 37 Creston
45 376 59:12 45/92 27/67 4/9 Marissa VanRuyskensvelde F 15 Creston
47 307 59:58 47/92 28/67 10/22 Mary-Ellen Black F 45 Rossland
48 339 1:00:03 48/92 29/67 11/19 Tanzi Hoover F 31 Lethbridge
49 338 1:00:13 49/92 30/67 4/9 Angela Hoover F 28 Creston
50 310 1:00:19 50/92 31/67 1/2 Jackie Brennan F 62 Cranbrook
51 309 1:00:20 51/92 32/67 12/19 Krista Brackett F 36 Nelson
52 350 1:00:39 52/92 33/67 2/6 kelle maag F 51 cranbrook
53 360 1:01:50 53/92 34/67 11/22 Sharen Popoff F 48 creston
54 384 1:01:57 54/92 35/67 3/6 Irene Brinkman F 52 Meadow Creek
55 385 1:01:57 55/92 36/67 4/6 Dawn Lang F 54 Kaslo
57 172 1:02:35 57/92 37/67 12/22 Vera-Lynn Gartside F 44 Kimberley
58 396 1:03:07 58/92 38/67 13/19 Rhonda Shears F 35 Castlegar
60 364 1:04:13 60/92 39/67 5/9 Chelsea Ringstad F 28 Calgary
61 371 1:05:24 61/92 40/67 13/22 Kathryn Sommerfeld F 40 Creston
62 379 1:06:23 62/92 41/67 14/19 Lisa Viola F 38 creston
63 312 1:06:33 63/92 42/67 15/19 chrisite bullis F 36 creston bc
64 336 1:06:34 64/92 43/67 5/9 Emily Hendrickson F 14 Cranbrook
65 367 1:06:58 65/92 44/67 16/19 Darryl Schmidt F 38 Cranbrook
66 387 1:07:16 66/92 45/67 5/6 Ann Miller F 50 Cranbrook
67 378 1:07:42 67/92 46/67 14/22 Lori Verigin F 49 Castlegar
68 386 1:07:45 68/92 47/67 17/19 Lori Pesce F 38 Cranbrook
69 328 1:07:46 69/92 48/67 6/6 Lucinda Fry F 51 Castlegar
71 345 1:08:29 71/92 49/67 6/9 Alyssa Jackson F 18 creston
72 349 1:08:50 72/92 50/67 6/9 Cherie Luke F 24 Creston
73 389 1:08:59 73/92 51/67 15/22 Amanda Ankenbauer F 44 Castlegar
75 352 1:11:49 75/92 52/67 18/19 Teresa Maloney F 30 Cranbrook
77 305 1:13:29 77/92 53/67 7/9 Taylor Beddoes F 14 Creston
78 362 1:13:50 78/92 54/67 16/22 HEATHER RAE F 44 YMIR
79 341 1:17:52 79/92 55/67 8/9 Kyra Huston F 14 Cranbrook
80 342 1:17:52 80/92 56/67 17/22 Kathryn Huston F 42 Cranbrook
81 381 1:25:10 81/92 57/67 7/9 Erin Weenk F 28 Cranbrook
82 344 1:25:31 82/92 58/67 18/22 Heather Jackson F 43 Kimberley
83 302 1:25:54 83/92 59/67 8/9 Sonia Audy F 26 cranbrook
84 301 1:26:05 84/92 60/67 9/9 Monique ares F 23 creston
85 319 1:26:05 85/92 61/67 19/19 brooke Cherfils F 30 Creston
86 188 1:34:25 86/92 62/67 2/2 Nicole Nilsson F 66 Creston
88 382 1:37:36 88/92 63/67 19/22 Michele Wilson F 48 Cranbrook
89 346 1:39:10 89/92 64/67 9/9 emma jacobsen F 17 creston
90 334 1:39:12 90/92 65/67 20/22 colleen Hedlund F 48 creston
91 324 1:47:14 91/92 66/67 21/22 Kari Duffy F 40 Cranbrook
92 335 1:47:14 92/92 67/67 22/22 Sandi Hendrickson F 42 Cranbrook

10K: Female Under 19


Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age City
9 369 47:23 9/92 5/67 1/9 Emily Simpson F 12 Creston
11 320 47:55 11/92 6/67 2/9 Rylee Christenson F 15 Creston
42 355 58:52 42/92 25/67 3/9 kira More F 18 creston
45 376 59:12 45/92 27/67 4/9 Marissa VanRuyskensvelde F 15 Creston
64 336 1:06:34 64/92 43/67 5/9 Emily Hendrickson F 14 Cranbrook
71 345 1:08:29 71/92 49/67 6/9 Alyssa Jackson F 18 creston
77 305 1:13:29 77/92 53/67 7/9 Taylor Beddoes F 14 Creston
79 341 1:17:52 79/92 55/67 8/9 Kyra Huston F 14 Cranbrook
89 346 1:39:10 89/92 64/67 9/9 emma jacobsen F 17 creston

10K: Female 20-29

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age City
28 343 54:26 28/92 13/67 1/9 Rita Jackson F 26 Creston
36 323 56:51 36/92 19/67 2/9 Meghan Driver F 28 Cranbrook
37 383 57:21 37/92 20/67 3/9 candace woodall F 23 creston
49 338 1:00:13 49/92 30/67 4/9 Angela Hoover F 28 Creston
60 364 1:04:13 60/92 39/67 5/9 Chelsea Ringstad F 28 Calgary
72 349 1:08:50 72/92 50/67 6/9 Cherie Luke F 24 Creston
81 381 1:25:10 81/92 57/67 7/9 Erin Weenk F 28 Cranbrook
83 302 1:25:54 83/92 59/67 8/9 Sonia Audy F 26 cranbrook
84 301 1:26:05 84/92 60/67 9/9 Monique ares F 23 creston

10K: Female 30-39


Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age City
4 397 45:07 4/92 2/67 1/19 Mandy McGill F 35 Rossland
7 313 46:23 7/92 3/67 2/19 Danielle Burki F 34 Kimberley
8 340 46:32 8/92 4/67 3/19 Candi Huscroft F 34 Creston
12 380 48:28 12/92 7/67 4/19 Sarah Waterhouse F 34 South Slocan
16 388 49:24 16/92 8/67 5/19 Jill Phelps F 33 Wynndel
20 390 50:53 20/92 10/67 6/19 Amy Waterhouse F 36 Nelson
24 372 51:51 24/92 12/67 7/19 Stephanie Spencer F 38 Cranbrook
34 316 56:21 34/92 18/67 8/19 Becky Cahterall F 31 Creston
39 361 57:50 39/92 22/67 9/19 Kim Preston F 32 Cranbrook
43 374 59:05 43/92 26/67 10/19 Charlynne Stunder F 37 Creston
48 339 1:00:03 48/92 29/67 11/19 Tanzi Hoover F 31 Lethbridge
51 309 1:00:20 51/92 32/67 12/19 Krista Brackett F 36 Nelson
58 396 1:03:07 58/92 38/67 13/19 Rhonda Shears F 35 Castlegar
62 379 1:06:23 62/92 41/67 14/19 Lisa Viola F 38 creston
63 312 1:06:33 63/92 42/67 15/19 chrisite bullis F 36 creston bc
65 367 1:06:58 65/92 44/67 16/19 Darryl Schmidt F 38 Cranbrook
68 386 1:07:45 68/92 47/67 17/19 Lori Pesce F 38 Cranbrook
75 352 1:11:49 75/92 52/67 18/19 Teresa Maloney F 30 Cranbrook
85 319 1:26:05 85/92 61/67 19/19 brooke Cherfils F 30 Creston

10K: Female 40-49

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age City
2 395 44:25 2/92 1/67 1/22 Melanie Miles F 40 Winlaw
18 337 49:55 18/92 9/67 2/22 Jodie Holley F 47 Cranbrook
21 311 51:01 21/92 11/67 3/22 Carolyn Buehler F 47 Rossland
29 359 54:36 29/92 14/67 4/22 Naomi Pieterse F 40 Cranbrook
30 315 54:46 30/92 15/67 5/22 Donna Butt F 46 Kaslo
31 348 56:05 31/92 16/67 6/22 Tara Keirn F 42 nelson
32 353 56:10 32/92 17/67 7/22 Corinne Marsh F 44 Castlegar
38 366 57:39 38/92 21/67 8/22 Anita Savage F 42 Cranbrook
40 391 57:52 40/92 23/67 9/22 Amanda Latour F 47 Boswell
47 307 59:58 47/92 28/67 10/22 Mary-Ellen Black F 45 Rossland
53 360 1:01:50 53/92 34/67 11/22 Sharen Popoff F 48 creston
57 172 1:02:35 57/92 37/67 12/22 Vera-Lynn Gartside F 44 Kimberley
61 371 1:05:24 61/92 40/67 13/22 Kathryn Sommerfeld F 40 Creston
67 378 1:07:42 67/92 46/67 14/22 Lori Verigin F 49 Castlegar
73 389 1:08:59 73/92 51/67 15/22 Amanda Ankenbauer F 44 Castlegar
78 362 1:13:50 78/92 54/67 16/22 HEATHER RAE F 44 YMIR
80 342 1:17:52 80/92 56/67 17/22 Kathryn Huston F 42 Cranbrook
82 344 1:25:31 82/92 58/67 18/22 Heather Jackson F 43 Kimberley
88 382 1:37:36 88/92 63/67 19/22 Michele Wilson F 48 Cranbrook
90 334 1:39:12 90/92 65/67 20/22 colleen Hedlund F 48 creston
91 324 1:47:14 91/92 66/67 21/22 Kari Duffy F 40 Cranbrook
92 335 1:47:14 92/92 67/67 22/22 Sandi Hendrickson F 42 Cranbrook

10K: Female 50-59

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age City
41 299 58:11 41/92 24/67 1/6 Wanda Whitney F 57 Houma, Louisiana
52 350 1:00:39 52/92 33/67 2/6 kelle maag F 51 cranbrook
54 384 1:01:57 54/92 35/67 3/6 Irene Brinkman F 52 Meadow Creek
55 385 1:01:57 55/92 36/67 4/6 Dawn Lang F 54 Kaslo
66 387 1:07:16 66/92 45/67 5/6 Ann Miller F 50 Cranbrook
69 328 1:07:46 69/92 48/67 6/6 Lucinda Fry F 51 Castlegar

10K: Female 60+


Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age City
50 310 1:00:19 50/92 31/67 1/2 Jackie Brennan F 62 Cranbrook
86 188 1:34:25 86/92 62/67 2/2 Nicole Nilsson F 66 Creston

10K: Male Overall


Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age City
1 373 43:24 1/92 1/25 1/4 Floyde Spencer M 41 Cranbrook
3 325 44:52 3/92 2/25 1/3 Scott Egger M 51 Brooks
5 327 45:18 5/92 3/25 1/8 Bradley Epp M 13 Cranbrook
6 392 46:06 6/92 4/25 1/3 Dan Clark M 36 Kimberley
10 322 47:52 10/92 5/25 2/3 GRANT COUGHLIN M 54 CRESTON
13 314 48:53 13/92 6/25 3/3 Ken Butt M 52 Kaslo
14 168 49:04 14/92 7/25 1/5 Rick Ferrier M 61 Invermere
15 329 49:20 15/92 8/25 2/8 Scott Griffioen M 11 Creston
17 351 49:42 17/92 9/25 1/2 chad maag M 23 cranbrook
19 318 50:39 19/92 10/25 2/3 Jordan Catherall M 32 Creston
22 356 51:03 22/92 11/25 2/2 Anonymous M 20 Creston
23 306 51:46 23/92 12/25 3/3 Troy Berkley M 35 Calgary
25 308 52:49 25/92 13/25 3/8 Eric Blow M 18 Creston
26 377 53:33 26/92 14/25 4/8 Zachary VanRuyskensvelde M 13 Creston
27 400 53:33 27/92 15/25 5/8 Kieran Simpson M 13 Creston
33 326 56:15 33/92 16/25 2/4 Mark Ens M 49 Brooks
35 393 56:42 35/92 17/25 6/8 Harvey Pawsey M 11 Creston
44 398 59:11 44/92 18/25 3/4 Keith Todd M 46 Nelson
46 358 59:47 46/92 19/25 2/5 Alex Nilsson M 75 Creston
56 303 1:02:21 56/92 20/25 3/5 Neil Barber M 76 Creston
59 331 1:03:49 59/92 21/25 4/5 Harold Haberstock M 67 Creston
70 330 1:07:47 70/92 22/25 7/8 Nathan Griffioen M 9 Creston
74 375 1:09:00 74/92 23/25 4/4 Robert Thornhill M 45 Lethbridge
76 304 1:12:27 76/92 24/25 8/8 Nick Beddoes M 15 Creston
87 394 1:36:54 87/92 25/25 5/5 Charlie Brown M 66 Baton Rouge

10K: Male Under 19

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age City
5 327 45:18 5/92 3/25 1/8 Bradley Epp M 13 Cranbrook
15 329 49:20 15/92 8/25 2/8 Scott Griffioen M 11 Creston
25 308 52:49 25/92 13/25 3/8 Eric Blow M 18 Creston
26 377 53:33 26/92 14/25 4/8 Zachary VanRuyskensvelde M 13 Creston
27 400 53:33 27/92 15/25 5/8 Kieran Simpson M 13 Creston
35 393 56:42 35/92 17/25 6/8 Harvey Pawsey M 11 Creston
70 330 1:07:47 70/92 22/25 7/8 Nathan Griffioen M 9 Creston
76 304 1:12:27 76/92 24/25 8/8 Nick Beddoes M 15 Creston

10K: Male 20-29

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age City
17 351 49:42 17/92 9/25 1/2 chad maag M 23 cranbrook
22 356 51:03 22/92 11/25 2/2 Anonymous M 20 Creston

10K: Male 30-39

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age City
6 392 46:06 6/92 4/25 1/3 Dan Clark M 36 Kimberley
19 318 50:39 19/92 10/25 2/3 Jordan Catherall M 32 Creston
23 306 51:46 23/92 12/25 3/3 Troy Berkley M 35 Calgary

10K: Male 40-49

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age City
1 373 43:24 1/92 1/25 1/4 Floyde Spencer M 41 Cranbrook
33 326 56:15 33/92 16/25 2/4 Mark Ens M 49 Brooks
44 398 59:11 44/92 18/25 3/4 Keith Todd M 46 Nelson
74 375 1:09:00 74/92 23/25 4/4 Robert Thornhill M 45 Lethbridge

10K: Male 50-59


Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age City
3 325 44:52 3/92 2/25 1/3 Scott Egger M 51 Brooks
10 322 47:52 10/92 5/25 2/3 GRANT COUGHLIN M 54 CRESTON
13 314 48:53 13/92 6/25 3/3 Ken Butt M 52 Kaslo

10K: Male 60+

Place Number Time OverAll By-Sex By-Group Name Sex Age City
14 168 49:04 14/92 7/25 1/5 Rick Ferrier M 61 Invermere
46 358 59:47 46/92 19/25 2/5 Alex Nilsson M 75 Creston
56 303 1:02:21 56/92 20/25 3/5 Neil Barber M 76 Creston
59 331 1:03:49 59/92 21/25 4/5 Harold Haberstock M 67 Creston
87 394 1:36:54 87/92 25/25 5/5 Charlie Brown M 66 Baton Rouge

Generated on: Sun Sep 26 21:12:31 2010

home | Go Back to Top

©Copyright Blue Heron Halfathon and 10k Road Race